电话:18931809297/0318-2089297
QQ:393580562
传真:0318-2089297
邮箱:hebeihengcheng@126.com
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
性能特点:
即将迎来轻便、灵巧的Windows CE全站仪
● Windows CE系统提供了一个操作熟悉,功能强大的仪器使用界面
●全新的机载应用软件“MAGNET Field”满足各种工程测量的需求
远距离无线蓝牙通讯
● Class1远距离蓝牙通讯设备*
●确保了全站仪与手簿远距离的稳定连接
●测站只需瞄准目标,主要工作在镜站用手簿操作,加快了测量速度
*部分机型为选配
快速、强大的测距系统
●快速、精确地相位瞄准技术
● 0.9秒的快速距离测量
●免棱镜距离测量的最短距离仅为30cm
●先进的超高亮度指示器瞄准
●极小的光斑减小距离测量误差
●测量精度可靠(独特的小入射角度)
●确保了反射片距离测量的精度
先进的角度测量系统
● OS所具有的独特的编码器能够确保在持续测量条件下精度的可靠性。双轴补偿器能够保证仪器在地形恶劣的环境下仍精确水平。
●制动螺旋和微动螺旋能够确保稳定的角度测量。
● OS-101和OS-102都采用了开创性的技术,可以获得非常可靠地的测角精度
完美化机身设计
● IP65 防尘防水等级
●标准型仪器使用温度范围为:-20℃~+50℃。低温型仪器为-30℃~+50℃,高温型仪器为:-20℃~+60℃
超长作业时间
●通用电池,也可以使用在拓普康GNSS产品上*
*部分GNSS产品可用
●仅一个电池可以持续作业20个小时。
技术参数:
OS技术参数 |
|||||
型号 |
OS-101 |
OS-102 |
OS-103 |
OS-105 |
|
望远镜 | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | ||||
测角部 | |||||
最小显示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
测角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正 | ||||
测距部 | |||||
激光输出等级 | 无棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | ||||
测距范围 (一般气象条件下) |
无棱镜 | 0.3~500m | |||
反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||||
小型棱镜 | 1.3~500m | ||||
单AP标准棱镜 | 1.3~4,000m/良好气象条件下*6:1.3~5,000m | ||||
三AP标准棱镜 | ~5,000m/良好气象条件下*6:~6,000m | ||||
最小显示 | 精测/速测:0.001m 追踪测:0.01m | ||||
测距精度 (ISO17123-4:2001) |
无棱镜 | (3+2ppm×D)mm | |||
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
AP/CP棱镜 | (2+2ppm×D)mm | ||||
测量时间*8 | 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪测:0.3秒 | ||||
系统 /接口与数据管理 | |||||
操作系统/应用软件 | Windows CE 6.0 / MAGNET Field | ||||
显示器/键盘 | 3.5英寸,LED背光灯半透射式TFT QVGA色LCD,触摸屏,自动亮度控制/26个按键(有背光灯) | ||||
操作面板 | 双面触摸屏 | ||||
触发键 | 支持仪器右测使用 | ||||
数据存储 | 内存 | 500MB(包括项目文件) | |||
外部 | USB闪存(最大8GB) | ||||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | ||||
蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离半径:300m*9 | ||||
其它 | |||||
激光指示器 | 同轴红色EDM激光束 | ||||
导向光 | 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm),工作范围:1.3~150m*2 | ||||
水准器 | 图形水准器 | ±6′(内圆) | |||
圆水准器 | 10′/2mm | ||||
激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | ||||
防尘防水等级 | IP65 | ||||
工作温度 | -30~+60℃ | ||||
尺寸(含提柄) | 双面板:191mm(宽)×190mm(长)×348mm(高) | ||||
重量(含提柄和电池) | 5.7kg | ||||
电源系统 | |||||
电池 | BDC70机载电池 | 可充电锂电池 | |||
工作时间(测角测距) | BDC70 | 约20小时(角距同测间隔1次/30秒) | |||
BT-73Q(外接,选配) | 约49小时(角距同测间隔1次/30秒) |
上一个产品:ES-600G |
下一个产品:ES-100 |
版权所有:河北衡城信息技术有限公司 备案号:冀ICP备16019510号-1
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
18931809297/0318-2089297 技术支持:创新科技