电话:18931809297/0318-2089297
QQ:393580562
传真:0318-2089297
邮箱:hebeihengcheng@126.com
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
ES-600G是拓普康(北京)科技发展有限公司2012年最新出品的新一代普及型全站仪,其国际品质的优良性能确保了您在测量工作中轻松自如,保质保量。
性能优势:
快速、强大的测距系统
● 使用相位技术能够快速、精确地瞄准目标
● 0.9秒的快速距离测量(对任何物体)
● 无棱镜测量的最短测程——仅为30cm
● 改进的超高亮度点瞄准
● 极小的测距光斑确保了测距的精度
● 测量精度可靠(甚至在浅入射角时)
● 保证了反射片的测距精度
坚固的外壳和友好的可视化界面设计
● IP66 防尘防水等级
● 高适用性,温度范围-20℃~+60℃
● 触发键可以进行多次的测量,这样你的眼睛可以一直看着目镜
超长作业时间—25小时
仅一个电池可以持续作业25个小时。在完全充电下可持续将近一个星期作业,不再需要额外的电池。
远距离无线数据通讯(选配)
● Class 1 远距离蓝牙通信
● Class 1 蓝牙确保了通讯距离超长和通讯连接稳定
● 全站仪和镜站数据采集器(两者都配有蓝牙)的直接蓝牙连接加快了测量速度,使得测站只需要瞄准目标即可。
技术参数:
ES-600G技术参数 |
|||
型号 |
ES-602G |
ES-605G |
|
望远镜 | |||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | ||
测角部 | |||
最小显示 | 1"/5" | ||
测角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正 | ||
测距部 | |||
激光输出等级 | 无棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | ||
测距范围 (一般气象条件下) |
无棱镜 | 0.3~500m | |
反射片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
微型棱镜 | 1.3~500m | ||
单棱镜 | 1.3~4,000m/良好气象条件下*6:1.3~5,000m | ||
最小显示 | 精测/速测:0.001m 跟踪:0.01m | ||
测距精度 (ISO17123-4:2001) |
无棱镜 | (3+2ppm×D)mm*7 | |
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
棱镜 | (2+2ppm×D)mm | ||
测量时间 | 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪:0.3秒 | ||
接口与数据管理 | |||
显示器/键盘 | 可调对比度、带背光192×80点阵液晶图形显示器/带背光25键(字母数字键盘) | ||
操作面板 | 双面 | ||
触发键 | 仪器右侧,一键触发 | ||
数据存储 | 内存 | 约10,000点 | |
外部存储器 | USB闪存(最大8GB) | ||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用于外接U盘) | ||
蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离:300m*10 | ||
其它 | |||
激光指向 | 同轴红色EDM激光束 | ||
导向光 | 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm),工作范围:1.3~150m | ||
水准器 | 电子水准器 | 6′(内圆) | |
圆水准器 | 10′/2mm | ||
激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||
防尘防水等级 | IP66(ICE 60529:2001) | ||
工作温度 | -20~+60℃ | ||
尺寸(含提柄) | 191mm(宽)×181mm(长)×348mm(高) | ||
重量(含提柄和电池) | 5.6kg | ||
电源系统 | |||
电池 | BT-L2机载电池 | 可充电锂电池 | |
工作时间 | 约25小时(角距同测间隔1次/30秒) |
上一个产品:喜利得PD42激光测距仪 |
下一个产品:OS-100 |
版权所有:河北衡城信息技术有限公司 备案号:冀ICP备16019510号-1
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
18931809297/0318-2089297 技术支持:创新科技