电话:18931809297/0318-2089297
QQ:393580562
传真:0318-2089297
邮箱:hebeihengcheng@126.com
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
性能特点:
1 标准偏差符合ISO-17123-3
2 标准偏差符合ISO-17123-4
3 阴天,无雾,能见度达40km,无热流闪烁,测程达1000m,配合GPH1P棱镜
4 距离>10m
5 目标正对仪器
6 物体处于阴影中,阴天,柯达灰度板 (90%反射率)
7 距离>500m,4mm + 2ppm
8 一般大气条件下
9 取决于目标范围
技术参数:
角度测量 | ||
精度1 | Hz, V | 0.5"(0.15mgon) |
最小显示 | 0.1"(0.01mgon) | |
原理 | 绝对编码,连续,四重角度探测 | |
距离测量(棱镜) | ||
测程 | 圆棱镜(GPR1) | 3500 m |
360°棱镜(GRZ4) | 1500 m | |
反射贴片(60mm x 60mm) | 250 m | |
精度2/测量时间(棱镜) | 精密3 | 0.6mm + 1ppm / 一般为7s |
标准 | 1mm + 1ppm /一般为2.4s | |
精度2,4,5/测量时间(反射片) | 1mm + 1ppm / 一般为7s | |
距离测量((无棱镜) | ||
测程6 | 1000m | |
精度2,7/测量时间 | 2mm + 2ppm / 一般为3s | |
激光光斑大小 | 30m处 / 50m处 | 7mm x 10mm / 8mm x 20mm |
驱动 | ||
最大加速度和转速 | 最大加速度 | 360°(400gon)/ s2 |
转速 | 180°(200gon)/ s | |
倒镜时间 | 2.9s | |
旋转180°(200gon)定位时间 | 2.3s | |
自动目标识别(ATR) | ||
ATR模式 / LOCK模式工作范围 | 圆棱镜 (GPR1) | 1000m / 800m |
360°(GRZ4, GRZ122) | 800m / 600m | |
精度1/测量时间 | ATR定位精度 | ±1mm |
1000m处定位精度 | ±2mm | |
测量时间 (GPR1) | 3 – 4s | |
超级搜索 (PS) | ||
测程5,8 | 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300m |
搜索时间9 | 一般 | 5s |
综合数据 | ||
望远镜 | 放大倍数 / 调焦范围 | 30x / 1.7m至无穷远 |
键盘和显示屏 | 显示 / 键盘 | 1/4VGA, 彩色触摸屏, 双面 / 34键,带屏幕,键盘照明 |
数据存储 | 内存 / 存储卡 | 256M / CF卡可配256M或1G |
接口 | RS232, 无线蓝牙 | |
操作 | 3个无限位微动螺旋 | 可进行单手或双手操作 |
自定义键 | 可进行快速手动测量 | |
导向光 (EGL) | 指导放样 | |
供电 | 内置电池 (GEB241) | 锂电池 |
操作时间 / 标准功耗 | 9h / 一般为5.9W | |
重量 | 包括GEB241 | 7.6kg |
环境指标工 | 工作温度 | -20℃至+50℃ (-4°F至+122°F) |
防尘/防水(IEC 60529)/湿度 | IP54 / 95%, 无冷凝 |
上一个产品:徕卡TS06 |
下一个产品:NTS-391R10 |
版权所有:河北衡城信息技术有限公司 备案号:冀ICP备16019510号-1
地址:河北省衡水市永兴路与育才街交口东南角逸升佳苑29号楼三层
18931809297/0318-2089297 技术支持:创新科技